Invoer | Uw cijfers | MKB | |
---|---|---|---|
Verlies- en winstrekening | € | % | % |
Omzet | - | 100 | |
Inkoop | 0,0 | 10.6 | |
Brutowinst | 0,0 | 0,0 | 89.4 |
Totale kosten | 0,0 | 0,0 | 51.6 |
Loonkosten | 0,0 | 32.2 | |
Algemene kosten | 0,0 | 15.2 | |
Afschrijvingen | 0,0 | 2.8 | |
Financiele lasten | 1.4 | ||
EBITDA | 0,0 | 0,0 | 42 |
Kengetallen | |||
Aantal fte | |||
Omzet per fte (x €1000) | 0,0 | 127.8 | |
Brutowinst per fte (x €1000) | 0,0 | 114.3 | |
Loonkosten in % brutowinst | 0,0 | 36 | |
De begrippen in bovenstaande tabel worden toegelicht in de Begrippenlijst .